MYamaha WR250FT1 (WR250F) DP23 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR250FT1 (WR250F) DP23 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR250FV1 (WR250F) DP28 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR250FV1 (WR250F) DP28 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR450FT1 (WR450F) DP03 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR450FT1 (WR450F) DP03 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR450FV1 (WR450F) DP43 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha WR450FV1 (WR450F) DP43 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125TL (YZ125) D689 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125TL (YZ125) D689 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125TSE (YZ125 70TH ANNIVERSARY) D68D 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125TSE (YZ125 70TH ANNIVERSARY) D68D 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125VL (YZ125) D68H 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125VL (YZ125) D68H 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125VME (YZ125 MONSTER) D68M 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125VME (YZ125 MONSTER) D68M 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125XT (YZ125X) DF36 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125XT (YZ125X) DF36 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125XV (YZ125X) DF3A 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ125XV (YZ125X) DF3A 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FTL (YZ250F) DR81 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FTL (YZ250F) DR81 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FTSE (YZ250F 70TH ANNIVERSARY) DR87 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FTSE (YZ250F 70TH ANNIVERSARY) DR87 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FVL (YZ250F) D051 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FVL (YZ250F) D051 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FVME (YZ250F MONSTER) D057 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FVME (YZ250F MONSTER) D057 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FXT (YZ250FX) DP31 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FXT (YZ250FX) DP31 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FXV (YZ250FX) DP36 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250FXV (YZ250FX) DP36 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250TL (YZ250) D698 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250TL (YZ250) D698 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250TSE (YZ250 70TH ANNIVERSARY) D69C 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250TSE (YZ250 70TH ANNIVERSARY) D69C 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250VL (YZ250) D69G 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250VL (YZ250) D69G 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250VME (YZ250 MONSTER) D69L 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250VME (YZ250 MONSTER) D69L 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250XT (YZ250X) DF45 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250XT (YZ250X) DF45 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250XV (YZ250X) DF49 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ250XV (YZ250X) DF49 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FTL (YZ450F) D031 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FTL (YZ450F) D031 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FTSE (YZ450F 70TH ANNIVERSARY) D036 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FTSE (YZ450F 70TH ANNIVERSARY) D036 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FVL (YZ450F) D03B 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FVL (YZ450F) D03B 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FVME (YZ450F MONSTER) D03G 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FVME (YZ450F MONSTER) D03G 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FXT (YZ450FX) DP11 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FXT (YZ450FX) DP11 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FXV (YZ450FX) DP51 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ450FXV (YZ450FX) DP51 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ65T (YZ65) D995 2026—2026–2026 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›MYamaha YZ65V (YZ65) D999 2027—2027–2027 · ตลาดสหรัฐอเมริกา
›