⚙ INTAKE 218 รุ่นปีที่รองรับ
Yamaha MT09TCL (MT09) DW93 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816147 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPTCS (MT09 SP) DX04 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816294 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCGY (MT09) DW931 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816551 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCB (MT09) DW932 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816581 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCL (MT09 CA) BMEL 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853443 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPSCS (MT09 SP CA) BMMH 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853556 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCGY (MT09 CA) BMEL1 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854157 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCB (MT09 CA) BMEL2 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854182 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9SCB (TRACER 9 CA) BRN6 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526856621 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900SCW (XSR900 CA) D657 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526864396 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900SCB (XSR900 CA) D6571 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526864715 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCL (MT09) DW93 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876411 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPTCS (MT09 SP) DX04 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876537 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCGY (MT09) DW931 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876822 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCB (MT09) DW932 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876904 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9TCB (TRACER 9) BRNC 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526878980 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900TCW (XSR900) D65H 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526879927 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900TCB (XSR900) D65H1 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526882142 · ตลาดสหรัฐอเมริกา