⚙ STARTING MOTOR35 รุ่นปีที่รองรับ
Yamaha MT09TCL (MT09) DW93 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816112 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPTS (MT09 SP) DX03 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816246 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPTCS (MT09 SP) DX04 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816262 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TGY (MT09) DW921 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816448 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TB (MT09) DW922 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816473 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCGY (MT09) DW931 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816571 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCB (MT09) DW932 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816619 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SL (MT09) BMEK 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853395 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCL (MT09 CA) BMEL 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853493 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPSS (MT09 SP) BMMG 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853518 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPSCS (MT09 SP CA) BMMH 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853592 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SGY (MT09) BMEK1 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854065 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SB (MT09) BMEK2 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854112 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCGY (MT09 CA) BMEL1 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854127 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCB (MT09 CA) BMEL2 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854219 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9SB (TRACER 9) BRN5 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526856557 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9SCB (TRACER 9 CA) BRN6 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526856620 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900SW (XSR900) D656 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526864362 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900SCW (XSR900 CA) D657 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526864412 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900SB (XSR900) D6561 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526864700 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900SCB (XSR900 CA) D6571 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526864729 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TL (MT09) DW92 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876334 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCL (MT09) DW93 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876397 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPTS (MT09 SP) DX03 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876510 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SPTCS (MT09 SP) DX04 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876564 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TGY (MT09) DW921 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876726 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TB (MT09) DW922 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876796 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCGY (MT09) DW931 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876832 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCB (MT09) DW932 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876868 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9TB (TRACER 9) BRNB 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526878873 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9TCB (TRACER 9) BRNC 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526878979 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900TW (XSR900) D65G 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526879852 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900TCW (XSR900) D65H 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526879910 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900TB (XSR900) D65G1 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526882065 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha XSR900TCB (XSR900) D65H1 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526882134 · ตลาดสหรัฐอเมริกา