⚙ FRONT FORK22 รุ่นปีที่รองรับ
Yamaha MT09TL (MT09) DW92 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816084 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCL (MT09) DW93 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816133 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TGY (MT09) DW921 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816468 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TB (MT09) DW922 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816496 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCGY (MT09) DW931 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816553 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCB (MT09) DW932 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
525816590 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SL (MT09) BMEK 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853379 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCL (MT09 CA) BMEL 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526853483 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SGY (MT09) BMEK1 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854031 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SB (MT09) BMEK2 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854107 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCGY (MT09 CA) BMEL1 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854132 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09SCB (MT09 CA) BMEL2 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526854217 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9SB (TRACER 9) BRN5 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526856523 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9SCB (TRACER 9 CA) BRN6 20252025 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526856618 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TL (MT09) DW92 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876375 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCL (MT09) DW93 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876424 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TGY (MT09) DW921 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876712 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TB (MT09) DW922 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876798 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCGY (MT09) DW931 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876837 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MT09TCB (MT09) DW932 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526876895 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9TB (TRACER 9) BRNB 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526878875 · ตลาดสหรัฐอเมริกาYamaha MTT9TCB (TRACER 9) BRNC 20262026 · หมายเลขภาพแคตตาล็อก:
526878949 · ตลาดสหรัฐอเมริกา